# ANO-R2 basis set for relativistic ED calculations

****
Fe     26    4
S      20    0
      8687133.23130000
      1196444.02820000
       224240.11528000
        53455.37737300
        15331.41282500
         5057.50474780
         1851.36196900
          731.24610298
          304.95778215
          132.05924105
           58.60759483
           26.36596201
           11.90212643
            5.33350148
            2.34230814
            0.99190344
            0.39659098
            0.14568517
            0.04748168
            0.01547522
P      12    5
         8113.80471530
         1680.70733040
          486.69379419
          174.22328164
           70.75288332
           30.78600785
           13.83479564
            6.26424651
            2.79838948
            1.20206901
            0.47765705
            0.18980296
     0.0003340867    -0.0001211537     0.0000908282    -0.0001366023     0.0002127556
     0.0024938264    -0.0009044045     0.0006816985    -0.0009662901     0.0012864578
     0.0141878778    -0.0052021080     0.0039079450    -0.0059622825     0.0096192258
     0.0573335513    -0.0213301796     0.0162166689    -0.0229384351     0.0303979415
     0.1685930650    -0.0653615633     0.0500444384    -0.0789837023     0.1388748959
     0.3412746774    -0.1382390441     0.1073920654    -0.1481135303     0.1752016754
     0.4071611868    -0.1759503435     0.1348513664    -0.2292584516     0.4366809792
     0.1860852415     0.0352894017    -0.0805359132     0.2916487541    -1.2912033144
     0.0159254371     0.4276117659    -0.5721696932     0.8846546239    -0.0351017889
     0.0021811645     0.5073936536     0.0134088256    -0.6799534895     2.0471083239
    -0.0003755215     0.1663272429     0.3298423700    -0.9774684227    -2.4391184581
     0.0001875179     0.0023590589     0.6921796587     1.1906782611     1.1822786005
D       9    4
          146.19036876
           43.25654632
           16.04702095
            6.63454728
            2.84770999
            1.21346326
            0.49365932
            0.18164444
            0.06683699
     0.0022047213    -0.0023098235     0.0029061491    -0.0076499526
     0.0171405410    -0.0188361049     0.0287260079    -0.0683702395
     0.0690069091    -0.0724745146     0.0907271383    -0.2585116648
     0.1848923541    -0.2183669985     0.3505439821    -0.6685656511
     0.3171339343    -0.3605755812     0.3568518203     0.6161260659
     0.3620269479    -0.0909831043    -0.5990348527     0.5779790652
     0.2935231783     0.4288079615    -0.4275718178    -0.8699553484
     0.1157922469     0.4986111697     0.5774523153     0.0912744001
     0.0010708502     0.1015932194     0.3326440205     0.5054369000
F       5    2
            6.33785274
            3.43003493
            1.60535269
            0.66286853
            0.24576115
     0.1198070515    -0.2044460615
     0.2182107003    -0.4212360916
     0.4636301380    -0.2142765552
     0.3544937865     0.5094023440
     0.1412416009     0.4659304759
G       4    1
            4.80898541
            2.43712707
            1.02895152
            0.35621520
     0.2463098399
     0.4696312144
     0.4212309364
     0.1307777201
****

